| cadena de exportacion de banano | |||
| exportaciones | MILES US$ | ||
| PRODUCTO | 2004 | 2005 | 2006 |
| BANANAS TIPO CAVENDISCH VALERY | 394,18 | 460,93 | 357,675 |
| BANANAS SECAS | 433 | 409 | 244 |
| OTROS TIPOS DE BANANAS | 15 | 22 | 29 |
| TOTAL | 394,628 | 461,361 | 357,948 |
| cadena de exportacion de banano | |||
| exportaciones | MILES US$ | ||
| PRODUCTO | 2004 | 2005 | 2006 |
| BANANAS TIPO CAVENDISCH VALERY | 394,18 | 460,93 | 357,675 |
| BANANAS SECAS | 433 | 409 | 244 |
| OTROS TIPOS DE BANANAS | 15 | 22 | 29 |
| TOTAL | 394,628 | 461,361 | 357,948 |
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados